FORMULAIRE CERFA 2058-A
Exercice clos le 31 / 12 / N
 
      
  | 
    WA | 251 320,00 | ||||||
|   Rémunération du travail (Entreprise à l'IR)  | 
    de l'exploitant ou des associés | WB | 0,00 | |||||
| de son conjoint moins part déductible | WC | 0,00 | ||||||
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ci-dessous) | WD | 0,00 | ||||||
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | WE | 0,00 | ||||||
| Autres charges et dépenses somptuaires | WF | 0,00 | ||||||
| Taxes sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 0,00 | ||||||
| Provisions et charges à payer non déductibles | WI | 65 320,00 | ||||||
|  
       Amendes et pénalités  | 
    WJ | 0,00 | ||||||
| Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (entreprises à l'IS) | WK | 0,00 | ||||||
| Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WL | 0,00 | ||||||
| Moins values nettes à long terme | WM | 0,00 | ||||||
|   Fraction imposable des plus values d'exercices antérieurs  | 
    - plus values nettes à court terme | WN | 0,00 | |||||
| - plus values soumises au régime des fusions | WO | 0,00 | ||||||
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS) | XR | 0,00 | ||||||
| Réintégrations diverses (à détailler sur feuillet séparé) | WQ | 0,00 | ||||||
| TOTAL I | WR | 316 640,00 | ||||||
 
      
  | 
    WS | 0,00 | ||||||
| Quote part dans les pertes réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WT | 0,00 | ||||||
| Provisions des charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice | WU | 0,00 | ||||||
|   Plus values nettes  à long terme  | 
    - imposés au taux de 19 % (16 % si soumis à l'IR) | WV | 0,00 | |||||
| - imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures | WW | 0,00 | ||||||
| - imputées sur les déficits antérieurs et sur les ARD | XB | 0,00 | ||||||
| Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée | WZ | 0,00 | ||||||
| Régime des sociétés mères et filiales, produit net des actions et parts d'intérêts | XA | 0,00 | ||||||
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les DOM-TOM | ZY | 0,00 | ||||||
| Majoration d'amortissement | XD | 0,00 | ||||||
|   Abattement sur le bénéfice 
      et exonération (entreprises nouvelles,
	  zones d'entreprises,  zone franche Corse, zone franche urbaine, entreprises en difficulté)  | 
    XF | 0,00 | ||||||
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS) | XS | 0,00 | ||||||
| Déductions diverses (à détailler sur feuillet séparé) | XG | 50 400,00 | ||||||
 
      
  | 
    XH | 50 400,00 | ||||||
| Résultat fiscal avant imputation 
      des déficits reportables et des ARD :  | 
    Bénéfice ( I - II ) | XI | 266 240,00 | |||||
| Perte ( II - I ) | XJ | 0,00 | ||||||
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) | ZL | 0,00 | ||||||
| ARD créés au titre de l'exercice | XK | 0,00 | ||||||
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice | XL | 0,00 | ||||||
| ARD imputés à la clôture de l'exercice | XM | 0,00 | ||||||
| RESULTAT FISCAL | XN | 266 240,00 | XO | 0,00 | ||||